تنسيق كليات علمي علوم 2022
نقدم لكم تنسيق كليات علمي علوم 2022 لتكون مرجع لطلاب الشعبة العلمية قبل بداية تنسيق الجامعات لعام 2023.
ويبحث طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء امتحانات هذا العام على تنسيق العام الماضي لمعرفة كيف كانت الحدود الدنيا للكليات المختلفة.
تنسيق كليات علمي علوم 2022
تنسيق كلية الطب 2022
الكلية | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
طب المنصورة | 387 | 94.39% |
طب دمياط | 386 | 94.15% |
طب الزقازيق | 385 | 93.90% |
طب فاقوس | 384 | 93.66% |
طب كفر الشيخ | 383 | 93.41% |
طب طنطا | 383 | 93.41% |
طب الإسكندرية | 382 | 93.17% |
طب بور سعيد | 381 | 92.93% |
طب القاهرة | 381 | 92.93% |
طب أسيوط | 381 | 92.93% |
طب عين شمس | 380 | 92.68% |
طب جنوب الوادي | 380 | 92.68% |
طب المنوفية بشبين الكوم | 380 | 92.68% |
طب بنها | 379 | 92.44% |
طب الاقصر | 379 | 92.44% |
طب قناة السويس بالإسماعيلية | 378 | 92.20% |
طب المنيا | 378 | 92.20% |
طب حلوان | 378 | 92.20% |
طب الفيوم | 377 | 91.95% |
طب السويس | 377 | 91.95% |
طب العريش | 376 | 91.71% |
طب أسوان | 376 | 91.71% |
طب بني سويف | 376 | 91.71% |
طب الوادي الجديد | 375.6 | 91.61% |
تنسيق كلية طب أسنان 2022
الكلية | الدرجة | النسبة المئوية |
طب أسنان المنصورة | 382 | 93.17% |
طب أسنان جنوب الوادي | 382 | 93.17% |
طب أسنان الزقازيق | 378 | 92.20% |
طب أسنان كفر الشيخ | 377 | 91.95% |
طب أسنان المنوفية | 377 | 91.95% |
طب أسنان أسيوط | 376 | 91.71% |
طب أسنان عين شمس | 376 | 91.71% |
طب أسنان القاهرة | 376 | 91.71% |
طب أسنان الإسكندرية | 376 | 91.71% |
طب أسنان طنطا | 376 | 91.71% |
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 376 | 91.71% |
طب أسنان المنيا | 375 | 91.46% |
طب أسنان الفيوم | 375 | 91.46% |
طب أسنان السويس | 375 | 91.46% |
طب أسنان بني سويف | 374.5 | 91.34% |
تنسيق كلية الصيدلة 2022
الكلية | الدرجة | النسبة المئوية |
صيدلة سوهاج | 373 | 90.98% |
صيدلة المنصورة | 372 | 90.73% |
صيدلة طنطا | 371 | 90.49% |
صيدلة جنوب الوادي | 371 | 90.49% |
صيدلة الزقازيق | 371 | 90.49% |
صيدلة دمنهور | 371 | 90.49% |
صيدلة القاهرة | 370 | 90.24% |
صيدلة الإسكندرية | 370 | 90.24% |
صيدلة بور سعيد | 370 | 90.24% |
صيدلة عين شمس | 370 | 90.24% |
صيدلة المنوفية | 370 | 90.24% |
صيدلة أسيوط | 370 | 90.24% |
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ | 370 | 90.24% |
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 370 | 90.24% |
صيدلة مدينة السادات | 370 | 90.24% |
صيدلة المنيا | 369.5 | 90.12% |
صيدلة ج الوادي الجديد | 369 | 90.00% |
صيدلة بني سويف | 369 | 90.00% |
صيدلة حلوان | 369 | 90.00% |
صيدلة الفيوم | 369 | 90.00% |
تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2022
الكلية | الدرجة | النسبة المئوية |
علاج طبيعي كفر الشيخ | 374 | 91.22% |
علاج طبيعي بنها | 373 | 90.98% |
علاج طبيعي القاهرة | 373 | 90.98% |
علاج طبيعي جنوب الوادي | 372 | 90.73% |
علاج طبيعي السويس | 372 | 90.73% |
علاج طبيعي بني سويف | 372 | 90.73% |
تنسيق كلية الصيدلة 2022
الكلية | الدرجة | النسبة المئوية |
صيدلة سوهاج | 373 | 90.98% |
صيدلة المنصورة | 372 | 90.73% |
صيدلة طنطا | 371 | 90.49% |
صيدلة جنوب الوادي | 371 | 90.49% |
صيدلة الزقازيق | 371 | 90.49% |
صيدلة دمنهور | 371 | 90.49% |
صيدلة القاهرة | 370 | 90.24% |
صيدلة الإسكندرية | 370 | 90.24% |
صيدلة بور سعيد | 370 | 90.24% |
صيدلة عين شمس | 370 | 90.24% |
صيدلة المنوفية | 370 | 90.24% |
صيدلة أسيوط | 370 | 90.24% |
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ | 370 | 90.24% |
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 370 | 90.24% |
صيدلة مدينة السادات | 370 | 90.24% |
صيدلة المنيا | 369.5 | 90.12% |
صيدلة ج الوادي الجديد | 369 | 90.00% |
صيدلة بني سويف | 369 | 90.00% |
صيدلة حلوان | 369 | 90.00% |
صيدلة الفيوم | 369 | 90.00% |
تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات علمي علوم 2022
الكلية | الدرجة | النسبة المئوية |
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم | 367 | 89.51% |
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم | 365 | 89.02% |
حاسبات ومعلومات دمياط علوم | 363 | 88.54% |
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم | 363 | 88.54% |
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم | 362 | 88.29% |
حاسبات ومعلومات طنطا علوم | 362 | 88.29% |
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم | 361 | 88.05% |
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم | 361 | 88.05% |
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم | 360 | 87.80% |
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم | 360 | 87.80% |
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم | 360 | 87.80% |
تنسيق كلية العلوم 2022
الكلية | الدرجة | النسبة المئوية |
علوم البترول والتعدين مطروح – علوم | 365 | 89.02% |
علوم الزقازيق | 347 | 84.63% |
علوم كفر الشيخ | 347 | 84.63% |
علوم المنصورة | 346 | 84.39% |
علوم الإسكندرية | 345 | 84.15% |
علوم طنطا | 343 | 83.66% |
علوم المنيا | 342 | 83.41% |
علوم الفيوم | 340 | 82.93% |
علوم أسوان | 340 | 82.93% |
علوم بني سويف | 339 | 82.68% |
علوم بني سويف | 339 | 82.68% |
علوم حلوان | 339 | 82.68% |
علوم الارض بني سويف | 332 | 80.98% |
وإليكم تنسيق كليات علمي كاملة 2022 من هنا