تنسيق كليات أدبي 2022 .. الحد الأدنى للقبول والنسب المئوية
ننشر لكم تنسيق كليات أدبي 2022 – 2023 حيث يعد ذلك التنسيق مرجع لطلاب الثانوية العامة قبل بدء مراحل تنسيق العام الجامعي الجديد 2023 – 2024 من حيث درجات القبول بالكليات المختلفة والنسبة المئوية لكل كلية.
ويعد واحد من أهم أسباب اختلاف تنسيق القبول في الكليات في كل عام عن الأخر هو اختلاف المجموع التكراري لمجاميع طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية وتختلف درجات القبول كل عام حسب المجموع التكراري لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة الشعبة الأدبية إلا أنها تقترب من حيث نسب التحاق الطلاب بنفس الكليات.
تنسيق كليات أدبي 2022
في الجدول التالي درجة القبول لكل كلية في تنسيق كليات أدبي 2022 والنسبة المئوية للالتحاق بكل كلية في تنسيق أدبي العام الماضي.
الكلية | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة | 354 | 86.34% |
ألسن كفر الشيخ | 351 | 85.61% |
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية | 348 | 84.88% |
سياسة واقتصاد السويس | 345 | 84.15% |
سياسة واقتصاد بني سويف | 340 | 82.93% |
ألسن عين شمس | 338 | 82.44% |
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 338 | 82.44% |
ألسن الفيوم | 337 | 82.20% |
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة | 333 | 81.22% |
ألسن بني سويف | 333 | 81.22% |
ألسن المنيا | 332 | 80.98% |
ألسن سوهاج | 331 | 80.73% |
إعلام القاهرة | 330 | 80.49% |
ألسن أسوان | 330 | 80.49% |
ألسن الأقصر | 329 | 80.24% |
الاعاقة والتأهيل الزقازيق | 328 | 80.00% |
إعلام المنوفية | 327 | 79.76% |
آثار دمياط | 326 | 79.51% |
آثار عين شمس | 324 | 79.02% |
آثار القاهرة | 323 | 78.78% |
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 323 | 78.78% |
حقوق سوهاج | 323 | 78.78% |
إعلام بني سويف | 321 | 78.29% |
آثار و لغات مطروح | 320 | 78.05% |
آثار الفيوم | 319 | 77.80% |
الاعاقة والتأهيل بني سويف | 319 | 77.80% |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس | 319 | 77.80% |
آثار أسوان | 318 | 77.56% |
آثار الأقصر | 317 | 77.32% |
آثار سوهاج | 316 | 77.07% |
إعلام جنوب الوادي | 316 | 77.07% |
آثار جنوب الوادي | 315 | 76.83% |
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 315 | 76.83% |
تربية الإسكندرية | 312 | 76.10% |
تربية الزقازيق | 312 | 76.10% |
تربية بور سعيد | 311 | 75.85% |
تربية عين شمس | 310 | 75.61% |
تربية المنصورة | 308 | 75.12% |
تربية طنطا | 307 | 74.88% |
آداب العريش | 303 | 73.90% |
فنون جميلة (فنون) حلوان | 303 | 73.90% |
تربية بنها | 303 | 73.90% |
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق | 302 | 73.66% |
تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 301 | 73.41% |
آداب القاهرة | 300 | 73.17% |
فنون جميلة (فنون) المنصورة | 299 | 72.93% |
تربية دمنهور | 298 | 72.68% |
تربية المنوفية بشبين الكوم | 298 | 72.68% |
تربية مطروح | 296 | 72.20% |
حقوق دمياط | 296 | 72.20% |
تربية طفولة مبكرة بور سعيد | 296 | 72.20% |
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة | 296 | 72.20% |
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد | 295 | 71.95% |
تربية طفولة مبكرة المنصورة | 293 | 71.46% |
تربية حلوان | 293 | 71.46% |
تربية المنيا | 292 | 71.22% |
تجارة المنصورة | 292 | 71.22% |
تجارة دمياط | 292 | 71.22% |
آداب عين شمس | 291 | 70.98% |
تجارة القاهرة | 291 | 70.98% |
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية | 290 | 70.73% |
آداب الإسكندرية | 290 | 70.73% |
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا | 290 | 70.73% |
تربية مدينة السادات | 290 | 70.73% |
تجارة الإسكندرية | 289 | 70.49% |
فنون جميلة (فنون) المنيا | 288 | 70.24% |
تجارة الزقازيق | 288 | 70.24% |
فنون جميلة (فنون) أسيوط | 287 | 70.00% |
تجارة جنوب الوادي | 287 | 70.00% |
تربية الفيوم | 287 | 70.00% |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية | 286 | 69.76% |
آداب حلوان | 286 | 69.76% |
سياحة وفنادق الإسكندرية | 285 | 69.51% |
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس | 285 | 69.51% |
تجارة عين شمس | 285 | 69.51% |
تربية كفر الشيخ | 285 | 69.51% |
حقوق كفرالشيخ | 285 | 69.51% |
تربية طفولة مبكرة المنوفية | 284 | 69.27% |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 284 | 69.27% |
آداب المنصورة | 284 | 69.27% |
تربية بنات عين شمس | 283 | 69.02% |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 283 | 69.02% |
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال | 283 | 69.02% |
آداب بور سعيد | 282 | 68.78% |
فنون جميلة (فنون) الأقصر | 282 | 68.78% |
تربية السويس | 282 | 68.78% |
تربية (طفولة) طنطا | 282 | 68.78% |
تربية طفولة مبكرة أسيوط | 282 | 68.78% |
تربية جنوب الوادي | 282 | 68.78% |
آداب بنها | 281 | 68.54% |
تربية قناة السويس بالإسماعيلية | 280 | 68.29% |
آداب انتساب موجه القاهرة | 280 | 68.29% |
تربية (طفولة) الإسكندرية | 280 | 68.29% |
تربية سوهاج | 280 | 68.29% |
تجارة بور سعيد | 279 | 68.05% |
تربية أسيوط | 279 | 68.05% |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 279 | 68.05% |
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية | 278 | 67.80% |
آداب انتساب موجه الإسكندرية | 278 | 67.80% |
تربية رياضية بنات بنها | 278 | 67.80% |
تربية جنوب الوادي بالغردقة | 278 | 67.80% |
تربية طفولة مبكرة القاهرة | 277 | 67.56% |
تجارة بنها | 277 | 67.56% |
تربية (تعليم ابتدائي) بنها | 277 | 67.56% |
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية | 276 | 67.32% |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 276 | 67.32% |
آداب و علوم إنسانية السويس | 276 | 67.32% |
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان | 276 | 67.32% |
دار العلوم القاهرة | 275 | 67.07% |
تربية طفولة مبكرة دمنهور | 275 | 67.07% |
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس | 275 | 67.07% |
آداب انتساب موجه عين شمس | 275 | 67.07% |
تجارة كفر الشيخ | 275 | 67.07% |
تربية نوعية الزقازيق | 275 | 67.07% |
آداب الزقازيق | 274 | 66.83% |
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات | 274 | 66.83% |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 274 | 66.83% |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 274 | 66.83% |
تربية بني سويف | 274 | 66.83% |
آداب طنطا | 274 | 66.83% |
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور | 274 | 66.83% |
حقوق جنوب الوادي | 273 | 66.59% |
تربية (طفولة) عين شمس | 273 | 66.59% |
تربية دمياط | 273 | 66.59% |
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا | 273 | 66.59% |
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 273 | 66.59% |
تربية طفولة مبكرة الفيوم | 273 | 66.59% |
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية | 272 | 66.34% |
تربية طفولة مبكرة مطروح | 272 | 66.34% |
آداب بنات عين شمس | 272 | 66.34% |
تربية نوعية القاهرة | 272 | 66.34% |
آداب انتساب موجه حلوان | 272 | 66.34% |
آداب الوادي الجديد | 272 | 66.34% |
تجارة دمنهور | 271 | 66.10% |
تجارة طنطا | 271 | 66.10% |
حقوق المنيا | 271 | 66.10% |
آداب دمياط | 271 | 66.10% |
تجارة أسوان | 271 | 66.10% |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 271 | 66.10% |
تجارة انتساب موجه دمياط | 271 | 66.10% |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 270 | 65.85% |
آداب المنوفية بشبين الكوم | 270 | 65.85% |
آداب انتساب موجه المنصورة | 270 | 65.85% |
تجارة السويس | 270 | 65.85% |
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات | 270 | 65.85% |
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال | 270 | 65.85% |
تربية طفولة مبكرة بني سويف | 270 | 65.85% |
تربية نوعية الإسكندرية | 269 | 65.61% |
آداب دمنهور | 269 | 65.61% |
تربية طفولة مبكرة المنيا | 269 | 65.61% |
آداب انتساب موجه بنها | 269 | 65.61% |
تجارة العريش | 269 | 65.61% |
تجارة بني سويف | 268 | 65.37% |
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ | 268 | 65.37% |
تجارة انتساب موجه بنها | 268 | 65.37% |
تربية نوعية طنطا | 268 | 65.37% |
آداب كفر الشيخ | 268 | 65.37% |
آداب الفيوم | 268 | 65.37% |
حقوق القاهرة | 267 | 65.12% |
آداب انتساب موجه بنات عين شمس | 267 | 65.12% |
تربية (طفولة) كفر الشيخ | 267 | 65.12% |
سياحة وفنادق المنصورة | 267 | 65.12% |
تجارة مدينة السادات | 266 | 64.88% |
آداب أسوان | 266 | 64.88% |
تجارة أسيوط | 266 | 64.88% |
دار العلوم انتساب موجه القاهرة | 266 | 64.88% |
حقوق انتساب موجه سوهاج | 265 | 64.63% |
تجارة سوهاج | 265 | 64.63% |
حقوق عين شمس | 265 | 64.63% |
تربية نوعية المنصورة | 265 | 64.63% |
تربية (طفولة) السويس | 265 | 64.63% |
آداب انتساب موجه العريش | 265 | 64.63% |
آداب انتساب موجه الزقازيق | 265 | 64.63% |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 264 | 64.39% |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 264 | 64.39% |
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم | 264 | 64.39% |
تربية الوادي الجديد | 263 | 64.15% |
تجارة انتساب موجه بور سعيد | 263 | 64.15% |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 263 | 64.15% |
آداب بني سويف | 263 | 64.15% |
آداب انتساب موجه طنطا | 263 | 64.15% |
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 263 | 64.15% |
آداب انتساب موجه بور سعيد | 263 | 64.15% |
تجارة انتساب موجه أسوان | 262 | 63.90% |
آداب انتساب موجه دمنهور | 262 | 63.90% |
تجارة انتساب موجه السويس | 262 | 63.90% |
تجارة انتساب موجه طنطا | 262 | 63.90% |
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 262 | 63.90% |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 262 | 63.90% |
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية | 262 | 63.90% |
حقوق الإسكندرية | 262 | 63.90% |
تربية نوعية عين شمس | 262 | 63.90% |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 262 | 63.90% |
آداب انتساب موجه الفيوم | 261 | 63.66% |
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس | 261 | 63.66% |
تربية (طفولة) دمنهور | 261 | 63.66% |
آداب انتساب موجه كفر الشيخ | 261 | 63.66% |
آداب انتساب موجه دمياط | 261 | 63.66% |
تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 261 | 63.66% |
تجارة انتساب موجه العريش | 261 | 63.66% |
حقوق انتساب موجه القاهرة | 261 | 63.66% |
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ | 261 | 63.66% |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 260 | 63.41% |
تربية (تعليم ابتدائي) السويس | 260 | 63.41% |
تجارة انتساب موجه أسيوط | 260 | 63.41% |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 260 | 63.41% |
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية | 260 | 63.41% |
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل | 260 | 63.41% |
حقوق الزقازيق | 260 | 63.41% |
تربية نوعية بور سعيد | 260 | 63.41% |
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط | 260 | 63.41% |
آداب أسيوط | 259 | 63.17% |
آداب انتساب موجه أسوان | 259 | 63.17% |
تجارة انتساب موجه سوهاج | 259 | 63.17% |
آداب المنيا | 258 | 62.93% |
آداب انتساب موجه بني سويف | 258 | 62.93% |
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط | 258 | 62.93% |
تربية (طفولة) جنوب الوادي | 258 | 62.93% |
حقوق حلوان | 258 | 62.93% |
آداب سوهاج | 258 | 62.93% |
حقوق انتساب موجه حلوان | 257 | 62.68% |
آداب انتساب موجه الوادي الجديد | 257 | 62.68% |
آداب جنوب الوادي | 257 | 62.68% |
حقوق بنها | 257 | 62.68% |
حقوق الفيوم | 256 | 62.44% |
آداب انتساب موجه المنيا | 256 | 62.44% |
حقوق انتساب موجه الإسكندرية | 256 | 62.44% |
حقوق أسيوط | 256 | 62.44% |
حقوق المنصورة | 256 | 62.44% |
حقوق أسوان | 256 | 62.44% |
آداب انتساب موجه أسيوط | 256 | 62.44% |
حقوق طنطا | 255 | 62.20% |
آداب انتساب موجه جنوب الوادي | 255 | 62.20% |
آداب انتساب موجه سوهاج | 255 | 62.20% |
تربية نوعية المنيا | 255 | 62.20% |
حقوق انتساب موجه بنها | 255 | 62.20% |
تربية نوعية بنها | 255 | 62.20% |
حقوق بني سويف | 255 | 62.20% |
تربية نوعية كفر الشيخ | 255 | 62.20% |
حقوق المنوفية بشبين الكوم | 254 | 61.95% |
حقوق انتساب موجه الزقازيق | 254 | 61.95% |
دار العلوم الفيوم | 254 | 61.95% |
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي | 253 | 61.71% |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 253 | 61.71% |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 252 | 61.46% |
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 252 | 61.46% |
دار العلوم المنيا | 252 | 61.46% |
حقوق مدينة السادات | 252 | 61.46% |
حقوق انتساب موجه طنطا | 251.5 | 61.34% |
حقوق انتساب موجه المنصورة | 251 | 61.22% |
حقوق انتساب موجه بني سويف | 251 | 61.22% |
سياحة وفنادق مطروح | 251 | 61.22% |
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف | 251 | 61.22% |
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية | 251 | 61.22% |
دار العلوم انتساب موجه الفيوم | 251 | 61.22% |
دار العلوم أسوان | 251 | 61.22% |
حقوق انتساب موجه أسوان | 251 | 61.22% |
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم | 251 | 61.22% |
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي | 250 | 60.98% |
تربية نوعية الفيوم | 250 | 60.98% |
دار العلوم انتساب موجه المنيا | 250 | 60.98% |
حقوق انتساب موجه مدينة السادات | 250 | 60.98% |
تربية نوعية المنصورة بميت غمر | 250 | 60.98% |
تربية رياضية بنات دمياط | 250 | 60.98% |
حقوق انتساب موجه أسيوط | 250 | 60.98% |
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم | 249 | 60.73% |
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر | 249 | 60.73% |
أقتصاد منزلى حلوان | 249 | 60.73% |
دار العلوم انتساب موجه أسوان | 249 | 60.73% |
تربية نوعية أسيوط | 249 | 60.73% |
تربية نوعية جنوب الوادي | 249 | 60.73% |
خدمة اجتماعية حلوان | 249 | 60.73% |
تربية (طفولة) سوهاج | 248 | 60.49% |
أقتصاد منزلى العريش | 248 | 60.49% |
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان | 248 | 60.49% |
سياحة وفنادق الفيوم | 248 | 60.49% |
سياحة وفنادق مدينة السادات | 246 | 60.00% |
سياحه وفنادق الاقصر | 246 | 60.00% |
سياحة وفنادق المنيا | 246 | 60.00% |
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية | 246 | 60.00% |
تربية نوعية دمياط | 246 | 60.00% |
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف | 246 | 60.00% |
سياحة وفنادق بني سويف | 246 | 60.00% |
الفني لترميم الآثار بالاقصر | 246 | 60.00% |
خدمة اجتماعية الفيوم | 246 | 60.00% |
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة | 245 | 59.76% |
خدمة اجتماعية أسوان | 245 | 59.76% |
تربية فنية المنيا | 245 | 59.76% |
تربية نوعية المنوفية بأشمون | 245 | 59.76% |
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم | 244 | 59.51% |
خدمة اجتماعية أسيوط | 244 | 59.51% |
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج | 244 | 59.51% |
تربية نوعية فنية طنطا | 244 | 59.51% |
تربية (طفولة) الوادي الجديد | 244 | 59.51% |
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف | 244 | 59.51% |
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط | 243 | 59.27% |
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان | 243 | 59.27% |
تربية نوعية فنية الزقازيق | 243 | 59.27% |
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم | 241 | 58.78% |
الفني التجارى بالروضه | 241 | 58.78% |
الفني التجارى ببنها | 240 | 58.54% |
تربية أسوان | 240 | 58.54% |
تربية نوعية موسيقية الزقازيق | 240 | 58.54% |
الفني التجارى بدمنهور | 240 | 58.54% |
تربية نوعية مطروح | 240 | 58.54% |
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة | 240 | 58.54% |
تربية نوعية فنية أسيوط | 239 | 58.29% |
تربية رياضية بنين الإسكندرية | 239 | 58.29% |
تربية رياضية بنين المنصورة | 238 | 58.05% |
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم | 238 | 58.05% |
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس | 238 | 58.05% |
تربية العريش | 238 | 58.05% |
الفني التجارى بالاسكندريه | 238 | 58.05% |
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط | 238 | 58.05% |
تربية نوعية موسيقية طنطا | 238 | 58.05% |
تربية نوعية سوهاج | 238 | 58.05% |
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات | 238 | 58.05% |
تربية نوعية موسيقية المنيا | 238 | 58.05% |
الفني التجارى بالزقازيق | 238 | 58.05% |
الفني التجارى باسيوط | 238 | 58.05% |
تربية رياضية بنين بنها | 238 | 58.05% |
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ | 238 | 58.05% |
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات | 237 | 57.80% |
الفني التجارى بطنطا | 237 | 57.80% |
تربية فنية حلوان بالزمالك | 237 | 57.80% |
تربية نوعية فنية الإسكندرية | 236 | 57.56% |
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح | 236 | 57.56% |
الفني التجارى بشبرا | 236 | 57.56% |
العالي خدمه اجتماعيه بنها | 236 | 57.56% |
المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر | 236 | 57.56% |
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف | 236 | 57.56% |
الفني التجارى بقنا | 236 | 57.56% |
العالي للغات 6 اكتوبر | 236 | 57.56% |
تربية نوعية فنية كفر الشيخ | 235 | 57.32% |
العالي للغات بمصر جديده | 235 | 57.32% |
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية | 235 | 57.32% |
تربية نوعية فنية بنها | 234 | 57.07% |
الفني التجارى بسوهاج | 234 | 57.07% |
الفني التجارى بدمياط | 234 | 57.07% |
الفني التجارى بالمطريه | 234 | 57.07% |
الفني التجارى بقويسنا | 234 | 57.07% |
الفني التجارى بالمنصوره | 234 | 57.07% |
معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة | 234 | 57.07% |
تربية نوعية فنية القاهرة | 233 | 56.83% |
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم | 233 | 56.83% |
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر | 233 | 56.83% |
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون | 233 | 56.83% |
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات | 233 | 56.83% |
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر | 233 | 56.83% |
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية | 232 | 56.59% |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) | 232 | 56.59% |
الفني التجارى بالمحله الكبرى | 232 | 56.59% |
تربية رياضية بنين طنطا | 232 | 56.59% |
الفني التجارى ببور سعيد | 231 | 56.34% |
تربية رياضية بنين كفر الشيخ | 231 | 56.34% |
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي | 231 | 56.34% |
الفني التجارى باسوان | 231 | 56.34% |
تربية شعبة تربية فنية السويس | 231 | 56.34% |
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس | 231 | 56.34% |
تربية رياضية بنات السويس | 231 | 56.34% |
العالي ترميم الآثار بأبي قير | 231 | 56.34% |
الفني للفنادق المطريه | 230 | 56.10% |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية | 230 | 56.10% |
تربية رياضية بنين الزقازيق | 230 | 56.10% |
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر | 230 | 56.10% |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 230 | 56.10% |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 230 | 56.10% |
تربية نوعية فنية بور سعيد | 229 | 55.85% |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة | 229 | 55.85% |
تربية موسيقية حلوان | 229 | 55.85% |
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر | 229 | 55.85% |
الفني التجارى بالعريش | 229 | 55.85% |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 229 | 55.85% |
الفني للفنادق الاسكندريه | 229 | 55.85% |
معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات | 229 | 55.85% |
معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات | 229 | 55.85% |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 229 | 55.85% |
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه | 228 | 55.61% |
معهد المنيا العالى للغات | 228 | 55.61% |
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير | 228 | 55.61% |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 228 | 55.61% |
تربية نوعية موسيقية أسيوط | 228 | 55.61% |
العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر | 228 | 55.61% |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 228 | 55.61% |
ش.مطاعم فني سياحة مطريه | 227 | 55.37% |
تربية نوعية فنية جنوب الوادي | 227 | 55.37% |
تربية رياضية بنين مطروح | 227 | 55.37% |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) | 227 | 55.37% |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا | 227 | 55.37% |
العالي حاسبات و نظم تجمع أول | 227 | 55.37% |
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) | 226 | 55.12% |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية | 226 | 55.12% |
الفني للفنادق بور سعيد | 226 | 55.12% |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) | 226 | 55.12% |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) | 226 | 55.12% |
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه | 226 | 55.12% |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 226 | 55.12% |
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره | 225 | 54.88% |
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد | 225 | 54.88% |
المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت | 225 | 54.88% |
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 225 | 54.88% |
تربية رياضية بنين السويس | 225 | 54.88% |
المعهد العالي للغات بالمنصورة | 225 | 54.88% |
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج | 224 | 54.63% |
تربية رياضية بنين المنيا | 224 | 54.63% |
تربية رياضية بنات الزقازيق | 224 | 54.63% |
الفني للفنادق قنا | 224 | 54.63% |
تربية نوعية موسيقية المنوفية | 224 | 54.63% |
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس | 224 | 54.63% |
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا | 224 | 54.63% |
تربية نوعية موسيقية المنصورة | 224 | 54.63% |
تربية نوعية فنية الفيوم | 223 | 54.39% |
تربية رياضية بنين أسيوط | 223 | 54.39% |
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية | 223 | 54.39% |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 223 | 54.39% |
تربية رياضية بنين حلوان | 223 | 54.39% |
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج | 223 | 54.39% |
تربية نوعية فنية سوهاج | 223 | 54.39% |
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا | 222 | 54.15% |
ع.دولى اعلام مدينةالشروق | 222 | 54.15% |
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر | 222 | 54.15% |
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم | 222 | 54.15% |
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة | 222 | 54.15% |
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة | 222 | 54.15% |
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي | 222 | 54.15% |
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 222 | 54.15% |
تربية نوعية فنية المنصورة | 222 | 54.15% |
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 222 | 54.15% |
تربية رياضية بنات طنطا | 221 | 53.90% |
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية | 221 | 53.90% |
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى | 221 | 53.90% |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس | 221 | 53.90% |
ش.مطاعم فني سياحة قنا | 221 | 53.90% |
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) | 221 | 53.90% |
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية | 220 | 53.66% |
تربية رياضية بنين الفيوم | 220 | 53.66% |
معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات | 220 | 53.66% |
الفراعنة العالي إدارة أعمال | 220 | 53.66% |
معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية | 220 | 53.66% |
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة | 220 | 53.66% |
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 220 | 53.66% |
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ | 220 | 53.66% |
تربية (طفولة) أسوان | 220 | 53.66% |
تربية نوعية فنية عين شمس | 220 | 53.66% |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 220 | 53.66% |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 219 | 53.41% |
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس | 219 | 53.41% |
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد | 219 | 53.41% |
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول | 219 | 53.41% |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) | 219 | 53.41% |
المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم) | 219 | 53.41% |
تربية رياضية بنين مدينة السادات | 219 | 53.41% |
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد | 219 | 53.41% |
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة | 219 | 53.41% |
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج | 219 | 53.41% |
الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم | 218 | 53.17% |
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ | 218 | 53.17% |
